GALLIPOLI GAMES 2015

ATHLETES

BEACH VOLLEY SWIMMING CYCLING TENNIS RUGBY 3X3 BASKETBALL SAILING TRIATHLON CROSS-COUNTRY
MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN
TURKEY 2 2 4 4 5 5 3 3 12 4 4 3 3 4 4 4 4
AUSTRALIA 2 2 4 4 5 5 3 3 12 4 4 3 3 4 4 4 4
NEW ZEALAND 2 2 4 4 5 5 3 3 12 4 4 3 3 4 4 4 4
GREAT BRITAIN 2 2 4 4 5 5 3 3 12 4 4 3 3 4 4 4 4
INDIA 2 2 4 4 5 5 3 3 12 4 4 3 3 4 4 4 4
FRANCE 2 2 4 4 5 5 3 3 12 4 4 3 3 4 4 4 4
GERMANY 2 2 4 4 5 5 3 3 12 4 4 3 3 4 4 4 4
14 14 28 28 35 35 21 21 84 28 28 21 21 28 28 28 28
TOTAL 490

GALLIPOLI GAMES 2015 | COPYRIGHT