GELİBOLU OYUNLARI 2015

SPORCULAR

PLAJ VOLEYBOLU YÜZME BİSİKLET TENİS RAGBİ 3X3 BASKETBOL YELKEN TRİATLON KROS
ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN
TÜRKİYE 2 2 4 4 5 5 3 3 12 4 4 3 3 4 4 4 4
AVUSTRALYA 2 2 4 4 5 5 3 3 12 4 4 3 3 4 4 4 4
YENİ ZELANDA 2 2 4 4 5 5 3 3 12 4 4 3 3 4 4 4 4
BİRLEŞİK KRALLIK 2 2 4 4 5 5 3 3 12 4 4 3 3 4 4 4 4
HİNDİSTAN 2 2 4 4 5 5 3 3 12 4 4 3 3 4 4 4 4
FRANSA 2 2 4 4 5 5 3 3 12 4 4 3 3 4 4 4 4
ALMANYA 2 2 4 4 5 5 3 3 12 4 4 3 3 4 4 4 4
14 14 28 28 35 35 21 21 84 28 28 21 21 28 28 28 28
TOPLAM 490

GELİBOLU OYUNLARI 2015 | COPYRIGHT